| ■ 問1 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3547 | 292 | 4 | 10 | 17 | 11 | 31 | 35 | 47 | 32 | 38 | 37 | 30 | 184 |
| 1位 | 100.0% | 0分58秒 | doin |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分17秒 | Bungee |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分02秒 | mimi |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分24秒 | m |
|---|
| 5位 | 100.0% | 2分39秒 | ciocio |
|---|
| 6位 | 90.0% | 1分29秒 | dach |
|---|
| 7位 | 90.0% | 2分38秒 | ともこ [email] |
|---|
| 8位 | 90.0% | 3分13秒 | jy |
|---|
| 9位 | 90.0% | 3分16秒 | hs |
|---|
| 10位 | 90.0% | 25分12秒 | mimi |
|---|
| ■ 問2 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3066 | 199 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 39 | 59 | 0 | 44 | 0 | 37 | 140 |
| 1位 | 100.0% | 0分43秒 | fmn |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分47秒 | dach |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分54秒 | doin |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分12秒 | keikei |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分24秒 | doin |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分27秒 | yon |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分30秒 | dach |
|---|
| 8位 | 83.3% | 0分59秒 | m |
|---|
| 9位 | 83.3% | 1分06秒 | ciocio |
|---|
| 10位 | 83.3% | 1分15秒 | iriya |
|---|
| ■ 問3 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | 154 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 33 | 35 | 42 | 0 | 18 | 128 |
| 1位 | 100.0% | 0分50秒 | fmn |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分51秒 | dach |
|---|
| 3位 | 88.8% | 0分42秒 | doin |
|---|
| 4位 | 88.8% | 0分48秒 | hoge |
|---|
| 5位 | 88.8% | 0分52秒 | dach |
|---|
| 6位 | 88.8% | 1分21秒 | m |
|---|
| 7位 | 88.8% | 1分53秒 | aaa |
|---|
| 8位 | 88.8% | 2分01秒 | keikei |
|---|
| 9位 | 88.8% | 2分19秒 | i |
|---|
| 10位 | 77.7% | 1分50秒 | m |
|---|
| ■ 問4 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | 138 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 71 | 96 |
| 1位 | 100.0% | 0分26秒 | doin |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分36秒 | m |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分40秒 | dach |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分44秒 | ay |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分45秒 | m |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分57秒 | i |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分01秒 | momobana |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分02秒 | keikei |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分38秒 | B75 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分00秒 | flan |
|---|
| ■ 問5 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | 127 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 14 | 20 | 16 | 14 | 18 | 18 | 86 |
| 1位 | 100.0% | 1分37秒 | mmmm |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分41秒 | dach |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分42秒 | doin |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分16秒 | m |
|---|
| 5位 | 100.0% | 3分07秒 | mimi |
|---|
| 6位 | 90.0% | 3分00秒 | mmm |
|---|
| 7位 | 90.0% | 3分23秒 | i |
|---|
| 8位 | 80.0% | 3分01秒 | hoge |
|---|
| 9位 | 60.0% | 3分08秒 | yaya |
|---|
| ■ 問6 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 87 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | 9 | 24 | 6 | 6 | 61 |
| 1位 | 100.0% | 2分28秒 | hs |
|---|
| 2位 | 93.3% | 3分07秒 | m |
|---|
| 3位 | 86.6% | 2分02秒 | dach |
|---|
| 4位 | 86.6% | 7分28秒 | m |
|---|
| 5位 | 80.0% | 3分29秒 | doin |
|---|
| 6位 | 80.0% | 4分38秒 | sugi |
|---|
| 7位 | 80.0% | 6分06秒 | i |
|---|
| 8位 | 66.6% | 3分34秒 | a |
|---|
| 9位 | 66.6% | 4分18秒 | momobana |
|---|
| ■ 問8 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3170 | 105 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | 19 | 18 | 10 | 11 | 14 | 72 |
| 1位 | 100.0% | 0分57秒 | dach |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分27秒 | doin |
|---|
| 3位 | 100.0% | 2分56秒 | Doin |
|---|
| 4位 | 90.0% | 1分33秒 | hs |
|---|
| 5位 | 80.0% | 1分35秒 | m |
|---|
| 6位 | 70.0% | 1分58秒 | i |
|---|
| 7位 | 70.0% | 2分35秒 | ともこ |
|---|
| 8位 | 70.0% | 2分42秒 | momobana |
|---|
| 9位 | 60.0% | 1分42秒 | m |
|---|
| ■ 問9 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3283 | 85 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 71 |
| 1位 | 100.0% | 1分01秒 | doin |
|---|
| 2位 | 100.0% | 1分04秒 | doin |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分31秒 | dach |
|---|
| 4位 | 90.9% | 1分22秒 | m |
|---|
| 5位 | 90.9% | 1分28秒 | m |
|---|
| 6位 | 90.9% | 1分47秒 | hs |
|---|
| 7位 | 81.8% | 3分05秒 | momobana |
|---|
| 8位 | 81.8% | 4分10秒 | norm |
|---|
| 9位 | 72.7% | 3分26秒 | ふーちゃん |
|---|
| 10位 | 63.6% | 1分42秒 | m |
|---|
| ■ 問10 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 18 | 31 | 19 | 81 |
| 1位 | 100.0% | 0分43秒 | doin |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分52秒 | dach |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分21秒 | m |
|---|
| 4位 | 100.0% | 2分19秒 | hs |
|---|
| 5位 | 90.0% | 1分32秒 | m |
|---|
| 6位 | 90.0% | 2分03秒 | a |
|---|
| 7位 | 90.0% | 2分19秒 | m |
|---|
| 8位 | 90.0% | 2分49秒 | i |
|---|
| 9位 | 80.0% | 2分11秒 | momobana |
|---|
| ■ 問11 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | 87 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 26 | 7 | 15 | 6 | 3 | 7 | 38 |
| 1位 | 100.0% | 1分36秒 | dach |
|---|
| 2位 | 100.0% | 2分13秒 | doin |
|---|
| 3位 | 100.0% | 5分29秒 | doin |
|---|
| 4位 | 85.7% | 2分35秒 | m |
|---|
| 5位 | 85.7% | 3分04秒 | hoge |
|---|
| 6位 | 78.5% | 2分36秒 | m |
|---|
| ■ 問13 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2962 | 85 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 14 | 14 | 9 | 6 | 0 | 6 | 35 |
| 1位 | 100.0% | 1分06秒 | fmn |
|---|
| 2位 | 88.8% | 1分32秒 | doin |
|---|
| 3位 | 88.8% | 1分38秒 | dach |
|---|
| 4位 | 77.7% | 3分51秒 | i |
|---|