Powered By TakaQ Ver.2.05 |
■ 問1 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:24) 成績:100.0%、タイム:0分29秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1533人 | 情報検索基礎能力試験2010-問1 |
問題数:5問 | 合格者:83人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:82.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問2 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:25) 成績:100.0%、タイム:0分24秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1455人 | 情報検索基礎能力試験2010-問2 |
問題数:5問 | 合格者:55人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:91.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問3 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:26) 成績:100.0%、タイム:0分38秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1411人 | 情報検索基礎能力試験2010-問3 |
問題数:5問 | 合格者:47人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:79.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問4 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:と (2013/11/12 13:17) 成績:100.0%、タイム:0分53秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1400人 | 情報検索基礎能力試験2010-問4 |
問題数:5問 | 合格者:39人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:79.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問5 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:29) 成績:100.0%、タイム:0分47秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1408人 | 情報検索基礎能力試験2010-問5 |
問題数:5問 | 合格者:33人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:77.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問6 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:30) 成績:100.0%、タイム:0分40秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1390人 | 情報検索基礎能力試験2010-問6 |
問題数:5問 | 合格者:33人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:86.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問7 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:31) 成績:100.0%、タイム:1分11秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:6問 | 挑戦者:1315人 | 情報検索基礎能力試験2010-問7 |
問題数:6問 | 合格者:36人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:82.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問8 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:32) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1419人 | 情報検索基礎能力試験2010-問8 |
問題数:5問 | 合格者:32人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:85.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問9 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:36) 成績:100.0%、タイム:0分27秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1316人 | 情報検索基礎能力試験2010-問9 |
問題数:5問 | 合格者:35人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:82.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問10 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:37) 成績:100.0%、タイム:0分46秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1420人 | 情報検索基礎能力試験2010-問10 |
問題数:5問 | 合格者:33人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:92.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問11 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1323人 | 情報検索基礎能力試験2010-問11 |
問題数:5問 | 合格者:29人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:95.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問12a ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1430人 | 情報検索基礎能力試験2010-問12a |
問題数:5問 | 合格者:26人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:83.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問13a ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1412人 | 情報検索基礎能力試験2010-問13a |
問題数:5問 | 合格者:26人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:77.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問14a ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1430人 | 情報検索基礎能力試験2010-問14a |
問題数:5問 | 合格者:18人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:66.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問14b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1355人 | 情報検索基礎能力試験2010-問14b |
問題数:5問 | 合格者:9人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:86.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問15a ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1384人 | 情報検索基礎能力試験2010-問15a |
問題数:5問 | 合格者:18人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:72.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問16a ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1353人 | 情報検索基礎能力試験2010-問16a |
問題数:5問 | 合格者:16人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:78.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問15b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:35) 成績:100.0%、タイム:0分34秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1257人 | 情報検索基礎能力試験2010-問15b |
問題数:5問 | 合格者:13人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:86.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問16b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:4問 | 挑戦者:1352人 | 情報検索基礎能力試験2010-問16b |
問題数:5問 | 合格者:12人 | |
合格点:75%以上 | 正答率:86.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問17a ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:やまね (2013/10/23 08:13) 成績:100.0%、タイム:1分24秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1346人 | 情報検索基礎能力試験2010-問17a |
問題数:5問 | 合格者:17人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:64.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問17b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1342人 | 情報検索基礎能力試験2010-問17b |
問題数:5問 | 合格者:13人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:76.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問18b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 | Top:登録者無し | |
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1329人 | 情報検索基礎能力試験2010-問18b |
問題数:5問 | 合格者:15人 | |
合格点:75%以上 | 正答率:77.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |