■ 問1 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1485 | 158 | 1 | 4 | 6 | 18 | 56 | 73 | 147 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 0分27秒 | chiyoe |
---|
3位 | 100.0% | 0分30秒 | chiyoe |
---|
4位 | 100.0% | 0分34秒 | Nekozuki |
---|
5位 | 100.0% | 0分36秒 | chiyoe |
---|
6位 | 100.0% | 0分39秒 | chiyoe |
---|
7位 | 100.0% | 0分40秒 | chiyoe |
---|
8位 | 100.0% | 0分45秒 | chiyoe |
---|
9位 | 100.0% | 0分48秒 | chiyoe |
---|
10位 | 100.0% | 0分50秒 | 千代 |
---|
■ 問2 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 147 | 1 | 3 | 9 | 14 | 13 | 16 | 37 | 54 | 134 |
1位 | 100.0% | 0分31秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 0分32秒 | Nekozuki |
---|
3位 | 100.0% | 0分34秒 | chiyoe |
---|
4位 | 100.0% | 0分41秒 | chiyoe |
---|
5位 | 100.0% | 0分44秒 | chiyoe |
---|
6位 | 100.0% | 0分46秒 | chiyoe |
---|
7位 | 100.0% | 0分49秒 | chiyoe |
---|
8位 | 100.0% | 0分52秒 | chiyoe |
---|
9位 | 100.0% | 0分53秒 | chiyoe |
---|
10位 | 100.0% | 1分00秒 | chiyoe |
---|
■ 問3 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1448 | 81 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | 27 | 18 | 74 |
1位 | 100.0% | 1分51秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 3分15秒 | chiyoe |
---|
3位 | 88.8% | 2分10秒 | chiyoe |
---|
4位 | 88.8% | 2分13秒 | chiyoe |
---|
5位 | 88.8% | 2分59秒 | chiyoe |
---|
6位 | 77.7% | 2分58秒 | chiyoe |
---|
■ 問4 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1413 | 82 | 2 | 13 | 21 | 25 | 21 | 67 |
1位 | 100.0% | 0分30秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 0分31秒 | chiyoe |
---|
3位 | 100.0% | 0分49秒 | chiyoe |
---|
4位 | 100.0% | 2分48秒 | やまね |
---|
5位 | 100.0% | 3分04秒 | やまね |
---|
6位 | 80.0% | 6分10秒 | やまね |
---|
■ 問5 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1489 | 84 | 11 | 12 | 16 | 25 | 20 | 61 |
1位 | 100.0% | 0分26秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 0分37秒 | chiyoe |
---|
3位 | 100.0% | 0分48秒 | chiyoe |
---|
4位 | 100.0% | 0分50秒 | chiyoe |
---|
5位 | 100.0% | 1分38秒 | やまね |
---|
6位 | 100.0% | 1分41秒 | やまね |
---|
7位 | 100.0% | 1分48秒 | やまね |
---|
8位 | 100.0% | 2分01秒 | やまね |
---|
9位 | 100.0% | 2分20秒 | やまね |
---|
10位 | 83.3% | 0分55秒 | chiyoe |
---|
■ 問6 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352 | 71 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | 13 | 15 | 66 |
1位 | 100.0% | 0分39秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 0分55秒 | chiyoe |
---|
3位 | 100.0% | 0分59秒 | chiype |
---|
4位 | 100.0% | 1分00秒 | chiyoe |
---|
5位 | 100.0% | 4分42秒 | やまね |
---|
6位 | 88.8% | 6分54秒 | やまね |
---|
7位 | 77.7% | 13分32秒 | 猫 |
---|
■ 問7 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1396 | 79 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 22 | 20 | 70 |
1位 | 100.0% | 0分44秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 3分22秒 | やまね |
---|
3位 | 88.8% | 0分55秒 | chiyoe |
---|
4位 | 88.8% | 3分45秒 | やまね |
---|
5位 | 88.8% | 81分45秒 | ねこ |
---|
6位 | 77.7% | 2分35秒 | ktkr |
---|
7位 | 66.6% | 3分13秒 | neko |
---|
■ 問8 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | 79 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 11 | 29 | 66 |
1位 | 100.0% | 0分45秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 0分49秒 | chiyoe |
---|
3位 | 100.0% | 0分52秒 | chiyoe |
---|
4位 | 100.0% | 0分56秒 | chiyoe |
---|
5位 | 100.0% | 0分57秒 | chiyoe |
---|
6位 | 100.0% | 0分58秒 | chiyoe |
---|
7位 | 100.0% | 1分14秒 | chiyoe |
---|
8位 | 100.0% | 1分20秒 | chiyoe |
---|
9位 | 100.0% | 2分33秒 | chiyoe |
---|
10位 | 77.7% | 2分15秒 | ktkr |
---|
■ 問9 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 61 | 1 | 2 | 5 | 18 | 35 | 58 |
1位 | 100.0% | 0分31秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 0分42秒 | chiyoe |
---|
3位 | 100.0% | 1分58秒 | やまね |
---|
4位 | 100.0% | 2分50秒 | やまね |
---|
5位 | 100.0% | 4分43秒 | やまね |
---|
■ 問10 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 74 | 1 | 2 | 5 | 19 | 20 | 16 | 11 | 66 |
1位 | 100.0% | 0分41秒 | chiyoe |
---|
2位 | 100.0% | 2分19秒 | やまね |
---|
3位 | 100.0% | 3分37秒 | やまね |
---|
4位 | 87.5% | 1分03秒 | chiyoe |
---|
■ 問11 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330 | 44 | 1 | 9 | 9 | 11 | 7 | 5 | 2 | 25 |
1位 | 100.0% | 0分46秒 | chiyoe |
---|
2位 | 87.5% | 0分48秒 | chiyoe |
---|
3位 | 87.5% | 0分55秒 | chiyoe |
---|
4位 | 75.0% | 1分01秒 | chiyoe |
---|
5位 | 75.0% | 1分08秒 | chiyoe |
---|
6位 | 75.0% | 1分29秒 | chiyoe |
---|
7位 | 62.5% | 1分03秒 | chiype |
---|